Prix | LOT | N° TICKET |
1 | Téléviseur LED | 1764 |
2 | VTT | 1779 |
3 | Tablette | 1916 |
4 | Aspirateur ROWA | 1496 |
5 | Caméra Sport | 1433 |
6 | Enceinte Bluetooth | 1684 |
7 | Appareil à raclette | 1806 |
8 | KIT Barbecue | 1830 |
9 | Batterie de Casseroles | 1414 |
10 | Barbecue | 1604 |
11 | Photofore | 1631 |
12 | Baromètre Electronique | 1297 |
13 | Baromètre Electronique | 1770 |
14 | Baromètre Electronique | 1644 |
15 | Baromètre Electronique | 1790 |
16 | Baromètre Electronique | 1587 |
17 | Baromètre Electronique | 1724 |
Les tickets qui se terminent par les numéros 10 et 45 sont égalements gagnants.